
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 967 | 4462 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 966 | 3854 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 965 | 6074 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 964 | 8195 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 963 | 3750 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 962 | 9788 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 961 | 6117 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 960 | 7475 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 959 | 1130 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 958 | 9273 |
